ARegV Anreizregulierungsverordnung
Öffentliches RechtVerwaltungsrechtBesonderes Verwaltungsrecht
Energie- & Umweltrecht
bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)
Die Festsetzung der Erlösobergrenze nach den §§ 4 bis 16 erfolgt in der ersten Regulierungsperiode nach der folgenden Formel:
EOt= KAdnb,t+ (KAvnb,0+ (1 – Vt) · KAb,0) · (VPIt/VPI– PFt) · EFt+ Qt+ (VKt– VK).
Ab der zweiten Regulierungsperiode erfolgt die Festsetzung der Erlösobergrenze nach den §§ 4 bis 16 nach der folgenden Formel:
EOt= KAdnb,t+ (KAvnb,0+ (1 – Vt) · KAb,0) · (VPIt/VPI– PFt) · EFt+ Qt+ (VKt– VK) + St.
Ab der dritten Regulierungsperiode erfolgt die Festsetzung der Erlösobergrenze nach den §§ 4 bis 17 für die Betreiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen nach der folgenden Formel:
. |
Dabei ist:
Das Basisjahr bestimmt sich jeweils nach Maßgabe des § 6 Absatz 1.
EOt | Erlösobergrenze aus Netzentgelten, die im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode nach Maßgabe des § 4 Anwendung findet. |
KAdnb,t | Dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 2, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode unter Berücksichtigung der Änderungen nach § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Anwendung findet. |
KAvnb,0 | Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 3 im Basisjahr. |
KAvnb,t | Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 3, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode anzuwenden ist. |
Vt | Verteilungsfaktor für den Abbau der Ineffizienzen, der im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode nach Maßgabe des § 16 Anwendung findet. |
KAb,0 | Beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 4 im Basisjahr. Er entspricht den Ineffizienzen nach § 15 Absatz 3. |
KAb,t | Beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Absatz 4, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode anzuwenden ist. |
B | Bonus nach § 12a im Basisjahr. |
T | Dauer der jeweiligen Regulierungsperiode in Jahren. |
VPIt | Verbraucherpreisgesamtindex, der nach Maßgabe des § 8 Satz 2 für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode Anwendung findet. |
VPI | Durch das Statistische Bundesamt veröffentlichter Verbraucherpreisgesamtindex für das Basisjahr. |
PFt | Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach Maßgabe des § 9, der die Veränderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. In Analogie zu dem Term VPIt/VPIist PFtdabei durch Multiplikation der einzelnen Jahreswerte einer Regulierungsperiode zu bilden. |
KKAt | Kapitalkostenaufschlag nach § 10a, der für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode anzuwenden ist. |
EFt | Erweiterungsfaktor nach Maßgabe des § 10 für das Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode. |
Qt | Bei Betreibern von Elektrizitäts- und Gasverteilernetzen die Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 19 im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode; bei Betreibern von Übertragungsnetzen die Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 17 im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode. |
St | Summe der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach § 5 Absatz 3. |
VKt | volatiler Kostenanteil, der nach § 11 Absatz 5 im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode Anwendung findet. |
VK | volatiler Kostenanteil nach § 11 Absatz 5 im Basisjahr. |
Das Basisjahr bestimmt sich jeweils nach Maßgabe des § 6 Absatz 1.